Každý metr má smysl
Hýbeme se pro sebe i pro ty, kteří bojují s omezeními – a přesto chtějí jít dál. Každý náš krok, kilometr nebo trénink dodává sílu patronům, kteří se nevzdávají a díky naší podpoře mohou posouvat své hranice, zlepšovat se nebo si plnit sny, které by jinak zůstaly nedosažitelné. Společně ukazujeme, že sport má sílu měnit životy. Přidej se – každý pohyb má hodnotu a každý z nás může být součástí jejich vítězství.
Komu pomáháme
V projektu Pomáháme pohybem podporujeme v roce 2026 Kristýnu, která se po vážném úrazu učí znovu hledat cestu k samostatnosti, studiu i aktivnímu životu. Přestože ji nehoda upoutala na vozík, její chuť vrátit se ke sportu a pomáhat druhým zůstala silná.
Naším cílem je pomoci jí splnit sen a vybrat prostředky na handbike, díky kterému se bude moct znovu vydat na cesty, které milovala. Kristýnin příběh ukazuje, že i když se život změní, může dál vést kupředu – a právě proto jsme se rozhodli podpořit právě ji.
Kristýna Machová
Typ postižení: Úraz - těžká paraparéza
Věk: 20 let let
Jmenuji se Kristýna Machová a je mi dvacet let. Od mala jsem milovala sport, hlavně horskou cyklistiku – ten pocit svobody mezi stromy byl pro mě vším. V roce 2022, když mi bylo teprve šestnáct, se mi ale během obyčejné hodiny tělocviku stala nehoda, po které jsem utrpěla těžkou paraparézu a ochrnula od prsou dolů.
Byl to okamžik, který mi změnil život. Měla jsem pocit, že všechno, co jsem znala, se zhroutilo.
Nezůstala jsem však sama. Moje rodina, přátelé i škola mě podrželi víc, než dokážu popsat. Díky nim jsem se dokázala znovu nadechnout. Dnes studuji zdravotnické lyceum a chci jednou sama stát u postele pacienta a říct mu: „Neboj, bude líp. Vím, jaké to je.“
Mám taky svoje sny – chci založit blog a podcast o životě s handicapem, otevřeně a bez přetvářky. Chci pomáhat lidem v podobné situaci a jednou třeba vytvořit i vlastní spolek.
A cyklistika? Tu jsem ze srdce nikdy nepustila. Věřím, že se k ní vrátím. Třeba na handbiku, ale se stejným větrem ve vlasech, jako když jsem byla malá.
Můj příběh je o pádu, ale hlavně o tom, že se dá zvednout. Naučil mě, že síla přichází zevnitř – z rozhodnutí nevzdat to. A že život sice někdy nejde podle plánu, ale pořád může být krásný.
Podpora v období: 1.2.2026 – 30.9.2026
Naši patroni
Seznam patronů, kterým pomáháme nebo jsme už pomohli rozhýbat jejich sny. Každý z nich udělal díky společné energii velký krok vpřed – a my jsme hrdí, že jsme mohli být u toho.
Kristýna Machová
2026
Adam Kuchta
2025
Adam Kuchta
2024
Adam Kuchta
2023
Pavel Opl
2022
Tomáš Novotný
2021
Posledních 30 aktivit podporujících patrona
| Datum | Uživatel | Typ | Vzdálenost | Převýšení | Příspěvek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 100,25 km | 684 m | 100,25 Kč |
| 16.4.2026 | Daniel Nývlt | Workout | 0,00 km | 0 m | 4,47 Kč |
| 16.4.2026 | Ladislav Tichý | Ride | 24,02 km | 142 m | 24,02 Kč |
| 16.4.2026 | Iva Jechová | Ride | 27,89 km | 519 m | 27,89 Kč |
| 16.4.2026 | Jan Kostelník | Ride | 44,28 km | 718 m | 44,28 Kč |
| 16.4.2026 | Daniel Nývlt | Workout | 8,58 km | 206 m | 55,91 Kč |
| 16.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 151,46 km | 2 051 m | 151,46 Kč |
| 16.4.2026 | Daniel Nývlt | Run | 8,24 km | 130 m | 24,72 Kč |
| 16.4.2026 | Jaroslava Nývltová | Run | 8,01 km | 62 m | 24,02 Kč |
| 15.4.2026 | Daniel Nývlt | Workout | 0,00 km | 0 m | 4,42 Kč |
| 15.4.2026 | Ladislav Tichý | Ride | 26,32 km | 143 m | 26,32 Kč |
| 15.4.2026 | Jaroslava Nývltová | Ride | 36,32 km | 578 m | 36,32 Kč |
| 15.4.2026 | Daniel Nývlt | Ride | 36,39 km | 559 m | 36,39 Kč |
| 15.4.2026 | Iva Jechová | Ride | 44,62 km | 788 m | 44,62 Kč |
| 15.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 145,17 km | 1 567 m | 145,17 Kč |
| 14.4.2026 | Daniel Nývlt | Workout | 8,27 km | 190 m | 52,04 Kč |
| 14.4.2026 | Jaroslava Nývltová | Workout | 7,83 km | 132 m | 47,43 Kč |
| 14.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 134,14 km | 1 272 m | 134,14 Kč |
| 14.4.2026 | Daniel Nývlt | Run | 5,00 km | 45 m | 15,01 Kč |
| 13.4.2026 | Jaroslava Nývltová | Walk | 5,05 km | 82 m | 30,30 Kč |
| 13.4.2026 | Daniel Nývlt | Walk | 5,07 km | 81 m | 30,42 Kč |
| 13.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 46,73 km | 535 m | 46,73 Kč |
| 12.4.2026 | Ladislav Tichý | Ride | 59,58 km | 521 m | 59,58 Kč |
| 12.4.2026 | Pavel Kopáček | Ride | 60,25 km | 449 m | 60,25 Kč |
| 12.4.2026 | Oldřich Šubrt | Ride | 81,41 km | 487 m | 81,41 Kč |
| 12.4.2026 | Pavel Kopáček | Ride | 60,01 km | 468 m | 60,01 Kč |
| 12.4.2026 | Jan Kostelník | Ride | 60,06 km | 470 m | 60,06 Kč |
| 11.4.2026 | Ondřej Dědič | Workout | 37,29 km | 453 m | 61,73 Kč |
| 11.4.2026 | Ladislav Tichý | Ride | 120,01 km | 1 327 m | 120,01 Kč |
| 11.4.2026 | Pavel Kopáček | Ride | 155,17 km | 1 498 m | 155,17 Kč |
